Lembaran baja yang dihasilkan lewat proses canai dingin disebut plat lembaran canai dingin (Cold Rolled Steel Sheet). Dalam penyebutannya plat canai dingin sering juga di sebut plat putih.
Baja canai dingin banyak diterapkan untuk berbagai bidang termasuk otomotif, peralatan rumah tangga listrik, dan perabot peralatan kantor.
Jenis-jenis Plat Lembaran Canai Dingin
Jenis-jenis plat lembaran canai dingin (plat putih), antara lain:- SPCC,
- SPCC-SD,
- SPCC-SB,
- SPCC-T,
- SPCD,
- SPCE,
- SPCEN,
- SPCF,
- SPCG,
- SECC, dan lain-lain..
Baja canai dingin banyak diterapkan untuk berbagai bidang termasuk otomotif, peralatan rumah tangga listrik, dan perabot peralatan kantor.
SPCC (Steel Plate Cold Rolled Coiled)
SPCC adalah singkatan dari Steel Plate Cold Rolled Coiled. SPCC didefinisikan sebagai baja lembaran canai dingin dengan kualitas komersial, merujuk pada standar Jepang JIS G3141. Jenis baja SPCC paling cocok digunakan untuk mobil, peralatan listrik, dll karena jangkauan penerapannya yang lebih luas.
Material SPCC mirip dengan baja karbon ASTM A1008 dan A1008M kualitas komersial (menggantikan A366 / A366M).
Akhiran dapat ditambahkan untuk menunjukkan kekerasan,seperti berikut:
SPCC - SD/ SB
S = Standard Temper Grade
D = Dull Finish
B = Bright Finish
SPCC dalam standard industri Jepang (JIS) dikodekan sebagai:
JIS G 3141: 2005- Baja lembaran digulung pelat lembaran baja karbon dan srip.
Tabel Persamaan (Equivalent Grade) JIS G3141
JIS G3141 | ASTM | BS1449 | DIN 1623 | Remark |
SPCC | A366 | CR4 | ST12 | Commercial quality |
SPCD | A619 | CR3 | ST13 | Drawing quality |
SPCE | A620 | CR2 | ST14 | Deep drawing quality |
SPCF | Deep drawing non aging | |||
SPCG | CR5 | Extra Deep Drawing |
Komposisi Kimia Lembaran Canai Dingin (Max)
Material
|
Chemical Composition %
|
Tensile | |||
Strength | |||||
C |
Mn |
P |
S |
(N/mm2) | |
SPCC | 0.15 | 0.60 | 0.10 | 0.05 | 270 min. |
SPCD | 0.12 | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 270 min. |
SPCE | 0.10 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 270 min. |
SPCF | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 270 min. |
SPCG | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 270 min. |
Berdasarkan perbedaan pengerjaan pemurnian dalam pembuatannya, kelas baja SPCC dibagi menjadi 6 bagian sub kelas seperti pada tabel hardness sbb:
Tabel Hardness
Temper grade | Symbol of temper grade |
Hardness (HRB) |
Hardness (HV) |
Annealed | A | - | - |
Normally | S | - | - |
1/8 hard | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 |
1/4 hard | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 |
1/2 hard | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 |
Full hard | 1 | 85 Min. | 170 Min. |
[https://lib.ui.ac.id/]
SPCEN
SPCEN didefinisikan sebagai baja lembaran canai dingin digulung kualitas Deep Drawing (Cold Rolled Steel Sheet with Deep Drawing Quality). Jenis baja yang paling cocok untuk mobil, peralatan listrik, dll karena jangkauan yang lebih luas bisa diterapkan.
SPCEN dalam standar industri Jepang (JIS) dikodekan sama seperti SPCC:
JIS G 3141: 2005 - Baja lembaran digulung pelat lembaran baja karbon dan srip
Tabel ukuran dan Harga Nominal Plat |
|||||
Ex. Korea |
Product | Size (mm) | Weight (Kg) | Harga/Kg | ||
T | W | L | |||
SPCC-SD | 0,5 | 1219 | 2438 | 11,80 | Rp. 11.660 |
SPCC-SD | 0,6 | 1219 | 2438 | 14.00 | Rp. 11.660 |
SPCC-SD | 0,8 | 1219 | 2438 | 18.70 | Rp. 11.330 |
SPCC-SD | 1.0 ~ 2.8 | 1219 | 2438 | Rp. 11.220 | |
SPCC-SD | 3.0 ~ 3.2 | 1219 | 2438 | Rp. 11.110 | |
SPCEN-SD | 0,6 | 1219 | 2438 | 14.00 | Rp. 12.320 |
SPCEN-SD | 0,8 | 1219 | 2438 | 18.70 | Rp. 12.100 |
AZ150 | 0.3 ~ 0.7 | 1219 | 2438 | Rp. 14.190 |
Ex. Japan |
Product | Size (mm) | Weight (Kg) | Harga/Kg | ||
T | W | L | |||
SPCC-SD | 0,3 | 1219 | 2438 | 140 | Rp. 14.454 |
SPCC-SD | 0,4 | 1219 | 2438 | Rp. 13.006 | |
SPCC-SD | 1,2 | 1219 | 2438 | Rp. 15.638 | |
SPCC-SD | 1,6 | 1219 | 2438 | Rp. 15.638 | |
SPCC-SD | 3,2 | 1219 | 2438 | Rp. 15.638 | |
SECC-GXK2 | 0,5 | 1219 | 2438 | Rp. 14.454 | |
SECC-GXK2 | 0,6 | 1219 | 2438 | Rp. 14.251 | |
SECC-GXK2 | 0,8 | 1219 | 2438 | Rp. 14.150 | |
SECC-GXK2 | 1,0 | 1219 | 2438 | Rp. 13.948 | |
SECC-GXK2 | 1,2 | 1219 | 2438 | Rp. 13.948 | |
SECC-GXK2 | 1,6 | 1219 | 2438 | Rp. 13.948 | |
SECC-GXK2 | 2,0 | 1219 | 2438 | Rp. 13.948 |
Steel Plate Product: | |||||
Incoming Search Terms: spcc steel equivalent,
spcc-sd properties, spce steel equivalent, jual plat spcc sd equivalent standard, harga plat steel spcc per kg, spcd steel grade, colled rolled steel properties, jis g3141 equivalent astm, plate spcc impor, plate spcc-sd posco