Sejarah Penemuan Stainless Steel
Stainless steel pertama kali ditemukan pada tanggal 13 Agustus 1913 di laboratorium Brown-Firth di Sheffield Inggris berkat hasil eksperimen dari Harry Brearley. Saat itu Harry, salah seorang peneliti disana, sedang berkutat dengan penelitiannya untuk mengatasi masalah erosi pada senapan laras panjang. Kesalahannya ’mencampur’ dan ’mengolah’ paduan ternyata kemudian membawa ’berkah’. Suatu hari ia merasa heran karena di bak sampahnya terdapat logam yang tetap bersih dan berkilap, sementara logam-logam lainnya telah mulai berkarat. Kemudian diketahuinya bahwa logam itu adalah salah satu paduan yang pernah ’dibuangnya’ saat melakukan penelitian. Kelak diketahui bahwa besi dengan kadar Cr 13% akan membentuk lapisan film oksida yang bersifat protektif yang akan melindungi logam dari korosi.... Selengkapnya Klik disini »
Cara Membedakan Jenis Stainless Steel
Stainless steel secara umum terdiri dari 5 jenis, yaitu- stainless steel austenitic
- stainless steel ferritic
- stainless steel martensitic
- stainless steel dupleks (austenitic ferritic)
- stainless steel precipitation hardening
Kita dapat membedakan jenis stainless steel secara visual, misalkan jika Anda berada di rumah sakit, ada beberapa pisau, perkakas operasi, yang pasti keras, untuk memotong organ tubuh, Itu pasti SS 410, 420. jadi mudah membedakannya. Untuk pengecekan stainless feritik dapat melalui proses bending. Jika lembut mudah ditekuk berarti feritik. Kandungan karbon kurang dari 0,1%. Kalau mau mengeraskan, tindakannya percuma, tidak bisa dikeraskan. Metode pengujian berikutnya secara sederhana bisa dengan menggunakan magnet kulkas, jika menempel magnet artinya stainless steel seri 400, itu bisa grade 409, 410, 420, 430, 440C dll. Semua disebut sebagai chromium stainless steel (tanpa Nikel). Yang pasti gradenya bukan stainless austenitic seri 300, bukan stainless 304, 301, 316 dengan kandungan Nikel. Jadi tidak perlu untuk memeriksa dengan Magnet lagi, sebab tidak akan menempel.
Jenis-jenis Tampilan Permukaan Stainless Steel
Stainless steel dapat dibedakan dari tampilan permukaan nya, secara visual ada yang tampak buram, ada yang permukaanya tidak rata seperti kulit jeruk namun ada juga yang mengkilap seperti cerminDibawah ini adalah jenis-jenis tampilan permukaan stainless steel..... Selengkapnya Klik disini »
Stainless Steel Equivalent Grades
Grade | Japanese | UNS No | Euronorm | China | British | |
JIS | No | Name | GB 1220-92 | BS | ||
Austenitic Stainless | ||||||
201 | SUS201 | S20100 | 1.4372 | X12CrMnNiN 17-7-5 | 1Cr17Mn6Ni5N | |
201 L | S20103 | 1.4371 | ||||
202 | SUS202 | S20200 | 1.4373 | X12CrMnNiN 18-9-5 | 1Cr18Mn8Ni5N | |
204Cu | S20400 | 1.4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | |||
301 | SUS 301 | S30100 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 1Cr17Ni7 | 301S21 |
301 L | - | S30103 | 1.4319 | X5CrNi17-7 | 1Cr18Ni9 | 302S25 |
301LN | SUS 301L | S30153 | 1.4318 | X2CrNiN18-7 | ||
- | SUS 301J1 | S30200 | 1.4324 | X2CrNiN17-7 | - | |
302 | SUS 302 | S30200 | - | - | - | 302S25 |
302B | SUS 302B | S30215 | - | - | - | - |
Grade | Japanese | UNS No | Euronorm | China | British | |
JIS | No | Name | GB 1220-92 | BS | ||
Austenitic Stainless (Lanjutan) | ||||||
303 | SUS 303 | S30300 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | Y1Cr18Ni9 | 303S31 |
303Se | SUS 303Se | S30323 | - | - | Y1Cr18Ni9Se | 303S42 |
303Cu+ | SUS 303Cu | S30331 | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | - |
304 | SUS 304 | S30400 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0Cr18Ni9 | 304S31 |
304L | SUS 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi18-11 | 00Cr19Ni11 | 304S11 |
304H | - | S30409 | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | |
304N1 | SUS 304N1 | S30451 | - | - | 0Cr19Ni9N | - |
304N2 | SUS 304N2 | S30452 | - | - | 0Cr19Ni10NbN | |
304LN | SUS 304LN | S30453 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 00Cr18Ni10N | - |
304Cu | SUS XM7 | S30430 | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 0Cr18Ni9Cu3 | 394S17 |
- | SUS 304J2 | S30431 | 1.4617 | X6CrNiMnCu17-8-4-2 | - | - |
- | SUS 304J3 | S30432 | 1.4907 | X10CrNiCuNb18-9-3 | - | - |
305 | SUS 305 | S30500 | 1.4312 | - | 1Cr18Ni12 | 305S19 |
309S | SUS 309S | S30908 | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 0Cr23Ni13 | 309S24 |
310 | SUS 310 | S31000 | 1.4840 | X15CrNi25-20 | 310S24 | |
310L | SUS 310L | S31002 | 1.4335 | X1CrNi25-21 | ||
310S | SUS 310S | S31008 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 0Cr25Ni20 | 310S16 |
314 | SUS 310TP | S31400 | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 1Cr25Ni20Si2 | - |
316 | SUS 316 | S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316S31 |
316L | SUS 316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316S11 |
316H | SUS F316H | S31609 | 1.4919 | X6CrNiMo17-13 | 316S51 | |
316N | SUS 316N | S31651 | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 0Cr17Ni12Mo2N | - |
316Ti | SUS 316Ti | S31635 | 1.4571 | X10CrNiMoTi18-10 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 320S31 |
317 | SUS317 | S31700 | 1.4449 | X5CrNiMo17-13-3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317S16 |
317L | SUS 317L | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMo18-16 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317S12 |
317LN | SUS 317LN | S31753 | 1.4434 | X2CrNiMoN18-12-4 | - | - |
317J1 | SUS 317J1 | S31726 | 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | - | - |
321 | SUS 321 | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0Cr18Ni10Ti | 321S12 |
321H | SUS 321H | S32100 | 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | - | 321S20 |
254SMO | - | S31254 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 10217-7 |
347 | SUS 347 | S34700 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0Cr18Ni11Nb | 347S31 |
347H | SUS 347H | S34709 | 1.4961 | X8CrNiNb16-13 | 0Cr18Ni11Nb | 347S51 |
- | SUSXM15J1 | S30500 | 1.4884 | - | - | - |
253 MA | - | S30815 | 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | - | |
- | - | N08925 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | - | 904S13 |
15-7PH | 632 | S15700 | 1.4532 |
X8CrNiMoAl15-7-2 | - | - |
904L | SUS 890L | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | - | 904S13 |
Sanicro 28 | - | N08028 | 1.4563 | X1NiCrMo31-27-4 | - | |
Alloy 24 | - | S34565 | 1.4565 | X2CrNiMnMoN24-17-6-4 | - | |
Grade | JIS | UNS | No | Euronorm | China GB | BS |
Ferritic Stainless | ||||||
405 | SUS 405 | S40500 | 1.4002 | X7CrAl13 | 0Cr13Ae | 405S17 |
409 | SUS 409 | S40900 | 1.4512 | X6CrTi12 | 409S19 | |
3Cr12 | SUS 410S | S40977 | 1.4003 | - | 3Cr12 | - |
410L | SUS 410L | S41003 | 1.4003 | X2CrNi12 | 1Cr13 | 410S21 |
430 | SUS 430 | S43000 | 1.4016 | X8Cr17 | 1Cr17 | 430S17 |
430F | SUS 430F | S43020 | 1.4104 | X12CrMoS17 | YCr17 | - |
439 | SUS 430Ti | S43036 | 1.4510 | X6CrTi17 | - | - |
- | SUS 430J1L | S43000 | 1.4664 | X2CrCuTi18 | - | - |
434 | SUS 434 | S43400 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1Cr17Mo | 434S17 |
439 | SUS 430LX | S43035 | 1.4510 | X3CrTi17 | 022Cr18Ti | - |
444 | SUS 444 | S44400 | 1.4521 | X1CrMoTi18-2 | - | |
29-4 | SUS 447J1 | S44700 | - | - | - | - |
- | SUS XM27 | S44625 | 1.4131 | - | - | - |
- | - | - | 1.4712 | X10CrSi6 | - | - |
- | - | - | 1.4713 | X10CrAlSi7 | - | - |
Grade | JIS | UNS | No | Euronorm | China GB | BS |
Martensitic Stainless | ||||||
403 | SUS 403 | S40300 | 1.4000 | X7Cr13 | 1Cr12 | 403S17 |
410 | SUS 410 | S41000 | 1.4006 | X12Cr13 | 1Cr13 | 410S21 |
410S | SUS 410S | S41008 | 1.4000 | X6Cr13 | - | 403S17 |
- | SUS 4105 | - | 1.4001 | G-X7Cr13 | - | - |
410 J1 | SUS 410J1 | S41000 | 1.4024 | X15Cr13 | ||
416 | SUS 416 | S41600 | 1.4005 | X12CrS13 | Y1Cr13 | 416S21 |
416Se | - | S41623 | 1.4029 | X29CrS13 | 416S41 | |
420 | SUS 420 | S42000 | 1.4021 | X20Cr13 | 2Cr13 | 420S29 |
420 L | SUS 420J1 | S42010 | 1.4021 | X20Cr13 | 2Cr13 | 420S29 |
420 M | SUS 420J2 | S42030 | 1.4028 | X30Cr13 | 30Cr13 | 420S37 |
420F | SUS 420F | S42020 | 1.4028 | X30Cr13 | Y3Cr13 | 420S45 |
431 | SUS 431 | S43100 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1Cr17Ni2 | 431S29 |
- | - | - | 1.4122 |
X39CrMo17 | X35CrMo17 | |
440A | SUS440A | S44002 | 1.4109 | X70CrMo15 | 7Cr17 | 440A |
440B | SUS440B | S44003 | 1.4112 | X90CrMoV18 | 8Cr17 | 440B |
440C | SUS 440C | S44004 | 1.4125 | X105CrMo17 | 9Cr17 | 440C |
Grade | Japanese | UNS No | Euronorm | China | ||
JIS | No | Name | GB 1220-92 | Type Duplex | ||
Duplex (Austenitic Ferritic) | ||||||
DX2202 | - | S32202 | 1.4062 | X2CrNiN22-2 | - | LEAN |
LDX 2101 | - | S32101 | 1.4162 | X2CrMnNiN22-5-2 | - | LEAN |
EDX 2304 | - | S32304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | LEAN | |
XM-26 | - | S31100 | 1.4410 | - | - | - |
DP 3 | - | S31260 | 1.4410 | - | - | - |
2507 | - | S32750 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | 022Cr25Ni7Mo4N | SUPER |
7-Mo Plus | - | S32950 | 1.4410 | - | - | |
DP3 | - | S39226 | 1.4410 | - | - | |
3RE60 | - | S31500 | 1.4424 | - | - | - |
44LN | - | S31200 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | - | STANDAR |
329 | SUS 329J1 | S32900 | 1.4460 | X8CrNiMo27-5 | 0Cr26Ni5Mo2 | SUPER |
2205 | SUS 329J3L | S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 022Cr22Ni5Mo3N | STANDAR |
2205 | SUS 329J4L | S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | - | STANDAR |
RDN 903 | - | S32001 | 1.4482 | X2CrMnNiMoN21-5-3 | - | LEAN |
Uranus 50 | - | S32404 | - | - | - | SUPER |
Uranus 52N | - | S32520 | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | - | SUPER |
Ferralium 255 | - | S32550 | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | - | SUPER |
Zeron 100 | SM25Cr | S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | SUPER |
SAF 2707 | - | S32707 | 1.4658 | X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | - | HYPER |
Osprey 3207 | - | S33207 | 1.4658 | X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | - | HYPER |
DMV 29.7 | - | S32906 | 1.4477 | X2CrNiMoN29-7-2 | - | - |
DP3W | - | S39274 | 1.6563 | 41NiCrMo7-3-2 | - | - |
AF918 | - | S39277 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | - | - |
ATI 2102 | - | S82011 | 1.4511 | X3CrNb17 | LEAN | |
LDX 2404 | - | S82441 | 1.4662 | X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | STANDAR | |
Grade | JIS | UNS | No | Euronorm | China GB | BS |
Precipitation Hardening | ||||||
13-8PH | - | S13800 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | - | - |
15-5PH | - | S15500 | 1.4545 | X15 U5W | - | - |
630 | SUS 630 | S17400 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | - | - |
17-4PH | SUS630 | S17400 | 1.4548 | X5CrNiCuNb17 4 4 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 301S81 |
17-7PH | SUS 631 | S17700 | 1.4564 | X7CrNiAl17-7 | - | 316S111 |
631 | SUS 631 | S17700 | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | - | 316S111 |
520B | - | S45000 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 | - | 460S52 |
HT 1770 | SUS 632J1 | - | - | - | - | - |
Referensi: www.kennametal.com