Stainless Steel Material Equivalent Or Similar Grades
Grade |
Japanese |
UNS No |
Euronorm |
China |
Old British |
JIS |
No |
Name |
GB 1220-92 |
BS |
201 |
SUS201 |
S20100 |
1.4372 |
X12CrMnNiN 17-7-5 |
1Cr17Mn6Ni5N |
|
201 L |
|
S20103 |
1.4371 |
|
|
|
202 |
SUS202 |
S20200 |
1.4373 |
X12CrMnNiN 18-9-5 |
1Cr18Mn8Ni5N |
|
204Cu |
|
S20400 |
1.4597 |
X8CrMnCuNB17-8-3 |
|
|
301 |
SUS 301 |
S30100 |
1.4310 |
X10CrNi18-8 |
1Cr17Ni7 |
301S21 |
301LN |
|
S30153 |
1.4318 |
|
|
|
302 | SUS 302 | S30200 | 1.4319 | - | 1Cr18Ni9 | 302S25 |
303 | SUS 303 | S30300 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | Y1Cr18Ni9 | 303S31 |
303Se | SUS 303Se | S30323 | - | - | Y1Cr18Ni9Se | 303S42 |
304 | SUS 304 | S30400 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0Cr18Ni9 | 304S31 |
304L | SUS 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi18-11 | 00Cr19Ni11 | 304S11 |
304H | - | S30409 | 1.4948 | X6CrNi18-11 | | - |
304N1 | SUS 304N1 | S30451 | - | - | 0Cr19Ni9N | - |
304N2 | SUS 304N2 | S30452 | - | - | 0Cr19Ni10NbN | |
304LN | SUS 304LN | S30453 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 00Cr18Ni10N | - |
(302HQ) | SUS XM7 | S30430 | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 0Cr18Ni9Cu3 | 394S17 |
305 | SUS 305 | S30500 | 1.4312 | - | 1Cr18Ni12 | 305S19 |
309S | SUS 309S | S30908 | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 0Cr23Ni13 | 309S24 |
310 | SUS 310 | S31000 | 1.484 | X15CrNi25-20 | | 310S24 |
310S | SUS 310S | S31008 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 0Cr25Ni20 | 310S16 |
314 | - | S31400 | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | | - |
316 | SUS 316 | S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316S31 |
316L | SUS 316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316S11 |
316H | - | S31609 | 1.4919 | - | | 316S51 |
316N | SUS 316N | S31651 | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 0Cr17Ni12Mo2N | - |
316Ti | SUS 316Ti | S31635 | 1.4571 | X10CrNiMoTi18-10 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 320S31 |
317 | SUS317 | | | X5CrNiMo17-13-3 | 0Cr19Ni13Mo3 | |
317L | SUS 317L | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMo18-16 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317S12 |
321 | SUS 321 | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0Cr18Ni10Ti | 321S31 |
329 | SUS 329J1 | S32900 | 1.446 | X8CrNiMo27-5 | 0Cr26Ni5Mo2 | - |
347 | SUS 347 | S34700 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0Cr18Ni11Nb | 347S31 |
403 |
SUS 403 |
S40300 |
1.4000 |
X7Cr13 |
1Cr12 |
403S17 |
405 |
SUS 405 |
S40500 |
1.4002 |
X7CrAl13 |
0Cr13Ae |
405S17 |
409 | SUS 409 | S40900 | 1.4512 | X6CrTi12 | | 409S19 |
410 | SUS 410 | S41000 | 1.4006 | X12Cr13 | 1Cr13 | 410S21 |
416 | SUS 416 | S41600 | 1.4005 | X12CrS13 | Y1Cr13 | 416S21 |
416Se | - | S41623 | - | - | | 416S41 |
420 | SUS 420 | S42000 | 1.4021 | X20Cr13 | 2Cr13 | 420S29 |
420 L | SUS 420J1 | S42010 | 1.4021 | X20Cr13 | 2Cr13 | 420S29 |
420 M | SUS 420J2 | S42030 | 1.4028 | X30Cr13 | 30Cr13 | 420S37 |
420F | SUS 420F | S42020 | - | - | Y3Cr13 | 416S29 |
430 | SUS 430 | S43000 | 1.4016 | X8Cr17 | 1Cr17 | 430S17 |
430F | SUS 430F | S43020 | 1.4104 | X12CrMoS17 | YCr17 | - |
431 | SUS 431 | S43100 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1Cr17Ni2 | 431S29 |
434 | SUS 434 | S43400 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1Cr17Mo | 434S17 |
440A | SUS440A | S44002 | | | 7Cr17 | |
440B | SUS440B | | | | 8Cr17 | |
440C | SUS 440C | S44004 | 1.4125 | X105CrMo17 | 9Cr17 | - |
444 | SUS 444 | S44400 | 1.4521 | X1CrMoTi18-2 | | - |
630 | SUS 630 | S17400 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | - |
631 | SUS 631 | S17700 | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | | 460S52 |
904L | - | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | | 904S13 |
2111HTR | - | S30815 | 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | | - |
2205 | SUS 329J3L | S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | | 318S13 |
2304 |
- |
S32304 |
1.4362 |
X2CrNiN23-4 |
|
- |
2507 |
- |
S32750 |
1.441 |
X2CrNiMoN25-7-4 |
|
- |
4565S |
- |
S34565 |
1.4565 |
X2CrNiMnMoN24-17-6-4 |
|
- |
Zeron100 |
- |
S32760 |
1.4501 |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
|
- |
UR52N+ |
- |
S32520 |
1.4507 |
X2CrNiMoCuN25-6-3 |
|
- |
Tabel Chemical Composition Stainless Steel
[Referensi: http://www.yamco-yamashin.com/en/products/ ]
Tabel Perbandingan Mechanical Properties
Produk Terkait:
Tags:
- Jual plate Hardox,Bisalloy,Creusabro,XAR,Brinar,Sumihard,Ympress,JFE Everhard, Fora,Corten,Harga Baja,jual stainless steel,304/L, 316, 310, 3Cr12, Durinox,201,Java Steel Pipe,distributor,Master,KS, GG, wear plate, jual steel,harga steel,JIS,SNI, ASTM,grade,400,500,daftar harga, 2012,jual besi baja,Aluminium,material baja preharden,material stavax, jual vcn steel, Harga besi, inp, cnp,unp,WF,H-beam,besi beton,besi cor,Steel AISI,valve, harga,Plate, Boiler,flange,plat Kapal SS400,A36,BKIsplate,SPCC,SPHC,Mild steel sm490-YA /YB, ABS, abrasion,Marine,Offshore Plates,DNV,standard,tabel,bolt,nuts,berat