Pengertian Mild Steel
Plat mild steel SS400, yang dikenal sebagai SS400 JIS 3101, di ASME Kode Bagian II-A & amp; spesifikasi JIS dari pelat baja untuk konstruksi umum termasuk dalam kategori SA-36. Di JIS (Standar Industri Jepang) "SS" singkatan dari baja struktural (structural steel) dan grade 400 yang mirip dengan AISI 1018. Plat baja mild steel SS400 adalah salah satu baja canai panas struktural yang paling umum digunakan. tipikal material baja karbon khas, harganya relatif sangat murah, sangat bagus di las dan di machining dan material baja SS400 dapat mengalami berbagai perlakuan panas.
Baja SS400 pelat umumnya disebut dengan plat mild steel (MS). Untuk plat ukuran 5 x 20kaki (feet) sering juga disebut dengan pelat kapal, karena banyak digunakan untuk industri perkapalan
Baja SS400 pelat umumnya disebut dengan plat mild steel (MS). Untuk plat ukuran 5 x 20kaki (feet) sering juga disebut dengan pelat kapal, karena banyak digunakan untuk industri perkapalan
DIN 17100, ST 44-2, ASTM A36, ASTM A283 Grade D, EN S275/ BS 43A, AISI 1018, AS 1594-HU300
Availability
Supplied as plates, sheets, flats, bars, sections etc.
Thickness: 1.2 mm - 100 mm
Size: 4' x 8', 5' x 20' , 6' x 20'
Tabel Ukuran dan Berat Plat Mild Steel SS400
Product | Thickness | Size | Berat (Kg) | |
Plat SS400 | 1.2 mm | x | 4’ x 8’ | 28 |
Plat SS400 | 1.35 mm | x | 4’ x 8’ | 31.5 |
Plat SS400 | 1.4 mm | x | 4’ x 8’ | 33 |
Plat SS400 | 1.5 mm | x | 4’ x 8’ | 35 |
Plat SS400 | 1.6 mm | x | 4’ x 8’ | 37.5 |
Plat SS400 | 1.8 mm | x | 4’ x 8’ | 42 |
Plat SS400 | 1.9 mm | x | 4’ x 8’ | 45 |
Plat SS400 | 2.0 mm | x | 4’ x 8’ | 46.7 |
Plat SS400 | 2.1 mm | x | 4’ x 8’ | 49 |
Plat SS400 | 2.3 mm | x | 4’ x 8’ | 54 |
Plat SS400 | 2.5 mm | x | 4’ x 8’ | 58.3 |
Plat SS400 | 2.6 mm | x | 4’ x 8’ | 60.7 |
Plat SS400 | 2.8 mm | x | 4’ x 8’ | 65.3 |
Plat SS400 | 2.9 mm | x | 4’ x 8’ | 67.7 |
Plat SS400 | 3.0 mm | x | 4’ x 8’ | 70 |
Plat SS400 | 3.2 mm | x | 4’ x 8’ | 74.7 |
Plat SS400 | 3.6 mm | x | 4’ x 8’ | 84 |
Plat SS400 | 3.8 mm | x | 4’ x 8’ | 88.7 |
Plat SS400 | 4.0 mm | x | 4’ x 8’ | 93.32 |
Plat SS400 | 4.5 mm | x | 4’ x 8’ | 105 |
Plat SS400 | 4.8 mm | x | 4’ x 8’ | 112 |
Plat SS400 | 5.0 mm | x | 4’ x 8’ | 117 |
Plat SS400 | 5.8 mm | x | 4’ x 8’ | 135.32 |
Plat SS400 | 6.0 mm | x | 4’ x 8’ | 140 |
Plat SS400 | 8.0 mm | x | 4’ x 8’ | 187 |
Plat SS400 | 9.0 mm | x | 4’ x 8’ | 210 |
Plat SS400 | 10 mm | x | 4’ x 8’ | 233.3 |
Plat SS400 | 11 mm | x | 4’ x 8’ | 256.62 |
Plat SS400 | 12 mm | x | 4’ x 8’ | 280 |
Plat SS400 | 13 mm | x | 4’ x 8’ | 303.3 |
Plat SS400 | 14 mm | x | 4’ x 8’ | 326.62 |
Plat SS400 | 15 mm | x | 4’ x 8’ | 350 |
Plat SS400 | 16 mm | x | 4’ x 8’ | 373 |
Plat SS400 | 18 mm | x | 4’ x 8’ | 420 |
Plat SS400 | 19 mm | x | 4’ x 8’ | 443.3 |
Plat SS400 | 20 mm | x | 4’ x 8’ | 467 |
Plat SS400 | 21 mm | x | 4’ x 8’ | 490 |
Plat SS400 | 22 mm | x | 4’ x 8’ | 513.3 |
Plat SS400 | 24 mm | x | 4’ x 8’ | 560 |
Plat SS400 | 25 mm | x | 4’ x 8’ | 583.3 |
Plat SS400 | 28 mm | x | 4’ x 8’ | 653.24 |
Plat SS400 | 30 mm | x | 4’ x 8’ | 700 |
Plat SS400 | 31 mm | x | 4’ x 8’ | 723.3 |
Plat SS400 | 32 mm | x | 4’ x 8’ | 747 |
Plat SS400 | 38 mm | x | 4’ x 8’ | 887 |
Plat SS400 | 40 mm | x | 4’ x 8’ | 933.2 |
Plat SS400 | 42 mm | x | 4’ x 8’ | 980 |
Plat SS400 | 45 mm | x | 4’ x 8’ | 1050 |
Plat SS400 | 50 mm | x | 4’ x 8’ | 1167 |
Plat SS400 | 65 mm | x | 4’ x 8’ | 1516.5 |
Plat SS400 | 75 mm | x | 4’ x 8’ | 1750 |
Plat SS400 | 80 mm | x | 4’ x 8’ | 1870 |
Plat SS400 | 85 mm | x | 4’ x 8’ | 1983.1 |
Plat SS400 | 90 mm | x | 4’ x 8’ | 2100 |
Plat SS400 | 100mm | x | 4’ x 8’ | 2333 |
Chemical Composition
As per JIS G 3101, Carbon (C), Silicon (Si) and Manganese (Mn) content are not controlled. Phosphorus (P) 0.05% Max and Sulphur (S) 0.05% Max have to controlled below these levels.
Mechanical Properties
Properties | Mild Steel | |
Tensile Strength (MPa) | 400 – 510 | |
Yield Strength (MPa) | 205 - 245 | |
Young’s Modulus (GPa) | 190 - 210 | |
Brinell Hardness (HB) | 160 | |
Density (kg/m3) | 7860 | |
Poisson's ratio | 0.26 | |
Melting Point (C) | 1430 |
Related Steel Plate Product: | |||||
Incoming Search Terms: Jual plat Kapal, marine plate, A36, BKI, DNV, Tabel Berat Plat Kapal, harga plat mild steel terbaru, plate ss400 murah, equivalent, harga plat A36 terbaru, Ukuran, catalog,harga plat besi terbaru, dimensi, spesifikasi plat, plat mild steel murah, plat Gunung Garuda, Master, steel plate a36, Krakatau Steel, harga plat ms per Kg, equivalent ASTM A283 Grade D,harga plat,carbon steel,pelat baja, harga plat besi, harga steel plate, jual steel plate, distributor plat cs jakarta, pabrik plat mild steel,plat beyond-steel, besi plat lembaran, cara menghitung berat plat kapal,plat mild steel, harga plat mild stee 2017, plat baja carbon, jual plat baja lembaran, harga plat ks terbaru, plat baja medium |