Comparable Standar Titanium Alloy
| TITANIUM & TITANIUM ALLOYS | |||||
| Material | Germany DIN | US TRADE DESIGNATION | UNS | GB BS | JAPAN |
| 3,7025 | Ti1 | R50250 | 2TA1 | ||
| 3,7124 | TiCu2 | 2TA21-24 | |||
| 3,7195 | TiAI3V2.5 | ||||
| 3,7225 | Ti1Pd | R52250 | TP1 | ||
| 3,7115 | TiAI5Sn2 | ||||
| 3,7145 | TiAI6Sn2Zr4Mo2Si | R54620 | |||
| 3,7165 | TiAI6V4 | TA10-13;TiAI6V4 | R56400 | TA10-13;TA28 | |
| 3,7175 | TiAI6V6Sn2 | Ti6V6AI2Sn | R56620 | ||
| 3,7185 | TiAI4Mo4Sn2 | TA45-51;TA57 | |||











