Tabel Chemical Composition Stainless
Standar | Chemical Composition | other | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | AISI | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |
Austenitic Stainless | ||||||||||||
SUS 201 | 201 | Max 0.15 | Max 1.00 | 5.50~ 7.50 | Max 0.060 | Max 0.030 | 3.50~ 5.50 | 16.00~ 18.00 | - | - | 0.25?? | - |
SUS 202 | 202 | Max 0.15 | Max 1.00 | 7.50~ 10.00 | Max 0.060 | Max 0.030 | 4.00~ 6.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | Max 0.25 | - |
SUS 301 | 301 | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | - | - | - | - |
SUS 302 | 302 | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | - |
SUS 303 | 303 | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.200 | Min.0.15 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | (2) | - | - | - |
SUS 303Se | 303Se | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.200 | Max 0.060 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | Se Min.0.15 |
SUS 303Cu | - | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 3.00 | Max 0.200 | Min.0.15 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | (2) | 1.50~ 3.50 | - | - |
SUS 304 | 304 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | - | - |
SUS 304L | 304L | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 9.00~ 13.00 | 18.00~ 20.00 | - | - | - | - |
SUS 304N1 | 304N | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.50 | Max 0.045 | Max 0.030 | 7.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | 0.10~ 0.25 | - |
SUS 304N2 | - | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.50 | Max 0.045 | Max 0.030 | 7.50~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | 0.15~ 0.30 | Nb Max 0.15 |
SUS 304LN | 304LN | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 8.50~ 11.50 | 17.00~ 19.00 | - | - | 0.12~ 0.22 | - |
SUS 304J3 | - | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 8.00~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | - | 1.00~ 3.00 | - | - |
SUS 305 | 305 | Max 0.12 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.50~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | - |
SUS 309S | 309S | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 12.00~ 15.00 | 22.00~ 24.00 | - | - | - | - |
SUS 310S | 310S | Max 0.08 | Max 1.50 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 19.00~ 22.00 | 24.00~ 26.00 | - | - | - | - |
SUS 316 | 316 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | - |
SUS 316L | 316L | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 12.00~ 15.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | - |
SUS 316N | 316N | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | 0.10~ 0.22 | - |
SUS 316LN | 316LN | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.50~ 14.50 | 16.50~ 18.50 | 2.00~ 3.00 | - | 0.12~ 0.22 | - |
SUS 316Ti | - | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | Ti Min.5xC% |
SUS 316J1 | - | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 10.00~ 14.00 | 17.00~ 19.00 | 1.20~ 2.75 | 1.00~ 2.50 | - | - |
SUS 316J1L | - | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 12.00~ 16.00 | 17.00~ 19.00 | 1.20~ 2.75 | 1.00~ 2.50 | - | - |
SUS 316F | - | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Min.0.10 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | - |
SUS 317 | 317 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | - | - | - |
SUS 317L | 317L | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | - | - | - |
SUS 317LN | - | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | - | 0.10~ 0.22 | - |
SUS 317J1 | - | Max 0.04 | Max 1.00 | Max 2.50 | Max 0.045 | Max 0.030 | 15.00~ 17.00 | 16.00~ 19.00 | 4.00~ 6.00 | - | - | - |
SUS 836L | - | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 24.00~ 26.00 | 19.00~ 24.00 | 5.00~ 7.00 | - | Max 0.25 | - |
SUS 890L | - | Max 0.02 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 23.00~ 28.00 | 19.00~ 23.00 | 4.00~ 5.00 | 1.00~ 2.00 | - | - |
SUS 321 | 321 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | Ti Min.5xC% |
SUS 347 | 347 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | Nb Min.10xC% |
SUS XM7 | 304Cu | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 8.50~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | - | 3.00~ 4.00 | - | - |
SUS XM15J1 | - | Max 0.08 | 3.00~ 5.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.030 | 11.50~ 15.00 | 15.00~ 20.00 | - | - | - | - |
Ferritic Stainless | ||||||||||||
SUS 405 | 405 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | - | 11.50~ 14.50 | - | - | - | Al 0.10~ 0.30 |
SUS 410L | - | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | - | 11.00~ 13.50 | - | - | - | - |
SUS 430 | 430 | Max 0.12 | Max 0.75 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | - | 16.00~ 18.00 | - | - | - | - |
SUS 430F | 430F | Max 0.12 | Max 1.00 | Max 1.25 | Max 0.060 | Min.0.15 | - | 16.00~ 18.00 | (2) | - | - | - |
SUS 434 | 434 | Max 0.12 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | - | 16.00~ 18.00 | 0.75~ 1.25 | - | - | - |
SUS 447J1 | - | Max 0.01 | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0.020 | - | 28.50~ 32.00 | 1.50~ 2.50 | - | Max 0.015 | - |
SUS XM27 | - | Max 0.01 | Max 0.40 | Max 0.40 | Max 0.030 | Max 0.020 | - | 25.00~ 27.50 | 0.75~ 1.50 | - | Max 0.015 | - |
Martensitic Stainless | ||||||||||||
SUS 403 | 403 | Max 0.15 | Max 0.50 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 11.50~ 13.00 | - | - | - | - |
SUS 410 | 410 | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 11.50~ 13.50 | - | - | - | - |
SUS 410J1 | - | 0.08~ 0.18 | Max 0.60 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 11.50~ 14.00 | 0.30~ 0.60 | - | - | - |
SUS 410F2 | - | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 11.50~ 13.50 | - | - | - | Pb 0.05˜0.30 |
SUS 416 | 416 | Max 0.15 | Max 1.00 | Max 1.25 | Max 0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00~ 14.00 | (2) | - | - | - |
SUS 420J1 | 420 | 0.16~ 0.25 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 12.00~ 14.00 | - | - | - | - |
SUS 420J2 | 420 | 0.26~ 0.40 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 12.00~ 14.00 | - | - | - | - |
SUS 420F | 420F | 0.26~ 0.40 | Max 1.00 | Max 1.25 | Max 0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00~ 14.00 | (2) | - | - | - |
SUS 420F2 | - | 0.26~ 0.40 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 12.00~ 14.00 | - | - | - | Pb 0.05~ 0.30 |
SUS 431 | 431 | Max 0.20 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | 1.25~ 2.50 | 15.00~ 17.00 | - | - | - | - |
SUS 440A | 440A | 0.60~ 0.75 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 16.00~ 18.00 | (3) | - | - | - |
SUS 440B | 440B | 0.75~ 0.95 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 16.00~ 18.00 | (3) | - | - | - |
SUS 440C | 440C | 0.95~ 1.20 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | (1) | 16.00~ 18.00 | (3) | - | - | - |
SUS 440F | S44020 | 0.95~ 1.20 | Max 1.00 | Max 1.25 | Max 0.060 | Min.0.15 | (1) | 16.00~ 18.00 | (3) | - | - | - |
Martensitic Stainless | ||||||||||||
SUS 329J1 | 329 | Max 0.08 | Max 1.00 | Max 1.50 | Max 0.040 | Max 0.030 | 3.00~ 6.00 | 23.00~ 28.00 | 1.00~ 3.00 | - | - | - |
SUS 329J3L | S31803 | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | 4.50~ 6.50 | 21.00~ 24.00 | 2.50~ 3.50 | - | 0.08~ 0.20 | - |
SUS 329J4L | S31260 | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 1.50 | Max 0.040 | Max 0.030 | 5.50~ 7.50 | 24.00~ 26.00 | 2.50~ 3.50 | - | 0.08~ 0.30 | - |
Precipitation Hardening Stainless | ||||||||||||
SUS 630 | S17400 | Max 0.07 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | 3.00~ 5.00 | 15.00~ 17.50 | - | 3.00~ 5.00 | - | Nb 0.15~ 0.45 |
SUS 631 | S17700 | Max 0.09 | Max 1.00 | Max 1.00 | Max 0.040 | Max 0.030 | 6.50~ 7.75 | 16.00~ 18.00 | - | - | - | Al 0.75~ 1.50 |
[Referensi: http://www.yamco-yamashin.com/en/products/]