Product : Carbon Tool Steel
Kategori : Carbon Tool Steel
Standard: JIS G4401
Carbon Tool Steel (High Carbon Steel)
Carbon tool steel SK adalah jenis baja perkakas standar JIS G4401 Jepang. Baja perkakas karbon memiliki kandungan karbon sebesar 0,6% – 1,5%. Strukturnya berupa ferrit dan lebih banyak perlit. Baja karbon tinggi memiliki sifat tahan panas, kekerasan serta kekuatan tarik yang sangat tinggi akan tetapi memiliki keuletan yang lebih rendah sehingga baja karbon ini menjadi lebih getas. Baja karbon tinggi ini sulit diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sifat kekerasannya, hal ini dikarenakan baja karbon tinggi memiliki jumlah martensit yang cukup tinggi sehingga tidak akan memberikan hasil yang optimal pada saat dilakukan proses pengerasan permukaan.
Seperti ditunjukkan dalam tabel equivalent berikut iniBaja perkakas carbon tinggi banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat perkakas
Carbon tool steel termasuk dalam kelas baja JIS G4401, dimana:
- dua digit pertama (SK) menunjukkan jenis carbon tool steel
- dua/tiga digit terakhir (XX) menunjukkan kandungan karbon
Contoh SK 120 (SK2)
- (SK) artinya : baja carbon tool steel
- (120) artinya : kandungan karbon (C) 1,20%
- (SK2) penulisan didalam kurung artinya : penyebutan lama
Equivalent
Japan | US | Jerman | China | Inter |
JIS | AISI | DIN | GB | ISO |
SK140 (SK1) | - | T13 | TC140 | |
SK120 (SK2) | W1-11 1/2 | T12 | TC120 | |
SK105 (SK3) | W1-10 | C105W1 | T11 | TC105 |
SK95 (SK4) | W1-9 | T10 | TC90 | |
SK85 (SK5) | W1-8 | C80W1 | T9 | TC80 |
SK75 (SK6) | - | C80W1 | T8 | TC70 |
SK65 (SK7) | - | C70W2 | T7 | - |
Chemical Composition Max (%)
JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK140 | 1.30-1.50 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK120 | 1.15-1.30 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK105 | 1.00-1.10 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK95 | 0.90-1.00 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK85 | 0.80-0.90 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK75 | 0.70-0.80 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
SK65 | 0.60-0.70 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 |
Application
Cutting dies, palu, gergaji, kikir, pisau cukur, gunting, mata bor, reamer, tap, kapak, alat pemotong logam, dan lain-lain.Related Steel: | |||||
Referensi:
Tokkin.com
steeljis.com
misumiusa.cld.bz
Penelusuran Terkait: berat jenis carbon tool steel, bj baja sk5, baja sk3 jis, steel roundbar sk3, baja perkakas harga murah, tool steel roundbar sk7, baja sk5,sk3 steel properties,sk5 datasheet,sk5 steel equivalent,sk5 beyond-steel,